Production d'énergie
Services énergétiques
Le groupe Fanghao est un groupe d'entreprises multinationales complet et diversifié, doté d'une vision globale, qui intègre quatre industries majeures : l'énergie numérique, la finance verte et les nouveaux matériaux.
Énergie numérique - Production d'énergie - Qualifications
Énergie numérique - Production d'énergie - Positionnement de l'entreprise
Digital Energy - Production d'énergie - Centrale éolienne
Projet d'énergie éolienne Heilongjiang Qitaihe 600MW (en construction)
Projet d'énergie éolienne Heken Jiangsu Yancheng Binhai 289,2 MW
Projet d'énergie éolienne de 57,5 MW de Jiangsu Yancheng Binhai Touzeng
Projet d'énergie éolienne de 57,5 MW de Chenjiagang à Xiangshui, Yancheng, Jiangsu
Énergie numérique - Production d'énergie - Centrale photovoltaïque centralisée
Centrale photovoltaïque centralisée complémentaire Fishery-Solar de 126 MW de Dongxin Farm à Lianyungang, Jiangsu
Centrale photovoltaïque centralisée complémentaire pêche-solaire de 70 MW au lac Baima à Huai'an, Jiangsu
Énergie numérique - Production d'énergie - Centrale photovoltaïque centralisée
Centrale électrique centralisée de 45 MW à Hai'an (Jiangsu)
Centrale électrique centralisée de 40 MW à Dushan (Guizhou)
Centrale photovoltaïque au sol de 20 MW de Xinjiang Kezhou
Centrale électrique centralisée de 20 MW à Hai'an (Jiangsu)
Projet solaire complémentaire de 10 MW pour la pêche à Baoying
Centrale photovoltaïque de 20 MW pour la réduction de la pauvreté à Fenxi (Shanxi)
Digital Energy - Production d'énergie - Centrale photovoltaïque distribuée
Digital Energy - Production d'énergie - Centrale photovoltaïque distribuée
Centrale électrique distribuée Haida Yancheng Haiwei 1,3MW
Centrale électrique distribuée Haida Huai'an Hailong 1,5MW
Centrale électrique distribuée de 2 MW à Haida Tongzhou Bay
Centrale électrique distribuée de 1,48 MW de Taicang Tongchen Environmental Protection
Centrale électrique distribuée de Tieqi Sichuan Mianyang 1,46 MW
Centrale électrique distribuée de 1,6 MW de Lianyungang Runzhong Pharmaceutical
Énergie numérique - Production d'énergie - Centrale photovoltaïque domestique
Le Jiangsu a aidé 4812 ménages à sortir de la pauvreté pour les personnes handicapées
Le Jiangsu a aidé 4812 ménages à sortir de la pauvreté pour les personnes handicapées
Jiangsu Nantong 16.5KW BIPV Zero-Energy House (Maison à énergie zéro)
Projet de villa privée de 8KW à Chengdu, Sichuan
Énergie numérique - Services énergétiques
Gouvernement (Sécurité, Vert, Intelligent)
- Plate-forme de gestion et de contrôle des opérations de sécurité énergétique
- Plate-forme de supervision des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique
- Application big data pour l'énergie dans les villes intelligentes
Parcs (diverses sources d'énergie telles que l'eau, l'électricité, le gaz, le refroidissement et la chaleur)
-Solutions intelligentes en série pour l'énergie
- Surveillance et mesure de l'énergie dans les parcs et analyse de l'efficacité énergétique
- Réseau de distribution incrémentiel du parc
- Exploitation et optimisation des nouvelles énergies dans les parcs
- Micro-réseau de parc
Entreprises (entreprises consommatrices d'énergie telles que les usines, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments)
- Solutions d'entreprise en série pour l'énergie intelligente
- Surveillance intelligente du fonctionnement de diverses sources d'énergie d'entreprise
- Contrôle et analyse de l'efficacité énergétique des entreprises
- Optimisation énergétique globale de l'entreprise
Énergie numérique - Services énergétiques
Énergie numérique - Avantages techniques
Numéro de série | Certificat de brevet | Catégorie |
1 | Méthode et dispositif de suivi de la puissance maximale pour les modules de cellules photovoltaïques basés sur la méthode de l'égalité de puissance du point d'inflexion | Modèle d'utilité |
2 | Système de détection automatique de croisière pour les cellules endommagées et vieillies dans les modules de cellules solaires | Modèle d'utilité |
3 | Méthode et système de production d'énergie piézoélectrique pour l'énergie vibratoire des véhicules ferroviaires | Modèle d'utilité |
4 | Méthode de détection de l'îlotage pour les onduleurs connectés au réseau | Modèle d'utilité |
5 | Système de contrôle intégré de l'éclairage du scénario basé sur la technologie de contrôle floue | Modèle d'utilité |
6 | Méthode de conception d'un dispositif d'interface de sécurité pour la simulation Hardware-in-the-Loop | Modèle d'utilité |
7 | Méthode de détection d'arc de défaut CC pour les systèmes photovoltaïques utilisant des critères multiples | Modèle d'utilité |
8 | Circuit de protection de l'onduleur | Modèle d'utilité |
9 | Système de détection automatique de croisière pour les cellules de batterie endommagées et vieillies dans les modules solaires photovoltaïques | Modèle d'utilité |
10 | Système de protection de la vision nocturne et méthode de surveillance de l'environnement lumineux pour les pilotes dans le cockpit en cas de vol silencieux de l'aéronef | Modèle d'utilité |
11 | Lentille de forme libre à encapsulation primaire de LED et sa méthode de conception | Modèle d'utilité |
12 | Méthode et dispositif pour supprimer et éliminer le courant de fuite dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau sans transformateur | Modèle d'utilité |
13 | Méthode de modulation de l'onduleur et son application | Modèle d'utilité |
14 | Alimentation en courant continu Alimentation de fonctionnement Contrôleur de système | Modèle d'utilité |
15 | Méthode de conception d'un système d'éclairage LED sain à quatre canaux | Modèle d'utilité |
16 | Méthode de détection d'arc de défaut CC pour les systèmes photovoltaïques combinant la détection active/passive | Modèle d'utilité |
17 | Méthode et dispositif pour supprimer et éliminer le courant de fuite dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau sans transformateur | Modèle d'utilité |
18 | Méthode de contrôle de la puissance réactive pour les circuits à topologie d'onduleur | Modèle d'utilité |
19 | Équipement et méthode de détection des risques de défaillance des panneaux photovoltaïques basés sur la communication sans fil | Modèle d'utilité |
Numéro de série | Certificat de brevet | Catégorie |
20 | Méthode de conception d'un système d'éclairage LED sain à quatre canaux | Modèle d'utilité |
21 | Onduleur photovoltaïque de grande puissance connecté au réseau | Modèle d'utilité |
22 | Méthode de modulation de l'onduleur et son application | Modèle d'utilité |
23 | Système de contrôle intégré de l'éclairage du scénario basé sur la technologie de contrôle floue | Modèle d'utilité |
24 | Un système de gradation linéarisé basé sur la luminosité perçue par l'œil humain | Modèle d'utilité |
25 | Méthode de contrôle de la puissance réactive pour les circuits à topologie d'onduleur | Modèle d'utilité |
26 | Méthode de mesure des paramètres de basse fréquence d'une batterie au lithium, dispositif, équipement informatique et support de stockage | Modèle d'utilité |
27 | Méthode et système de production d'énergie piézoélectrique pour l'énergie vibratoire des véhicules ferroviaires | Modèle d'utilité |
28 | Méthode de contrôle de la puissance réactive pour un circuit à topologie d'onduleur | Modèle d'utilité |
29 | Méthode de détection de l'îlotage pour les onduleurs connectés au réseau | Modèle d'utilité |
30 | Système de charge régénératrice d'énergie pour bicyclette électrique | Modèle d'utilité |
31 | Méthode de détection d'arc de défaut CC pour les systèmes photovoltaïques utilisant des critères multiples | Modèle d'utilité |
32 | Dispositif d'essai du flux lumineux d'une DEL et méthode d'essai utilisant une source lumineuse standard à faisceau étroit | Modèle d'utilité |
33 | Système d'évaluation dynamique de l'éblouissement | Modèle d'utilité |
34 | Dispositif d'essai du flux lumineux d'une DEL et méthode d'essai utilisant une source lumineuse standard à faisceau étroit | Modèle d'utilité |
35 | Méthode de contrôle de la puissance réactive pour un circuit à topologie d'onduleur | Modèle d'utilité |
36 | Un système de gradation linéarisé basé sur la luminosité perçue par l'œil humain | Modèle d'utilité |
